| 7BL - 3BL - 12BL | ||||||||||||
| ĐB | 66755 | |||||||||||
| Giải 1 | 76295 | |||||||||||
| Giải 2 | 1508092027 | |||||||||||
| Giải 3 | 480044741526901882896443902130 | |||||||||||
| Giải 4 | 1578469004542397 | |||||||||||
| Giải 5 | 529929582112446865892923 | |||||||||||
| Giải 6 | 459139416 | |||||||||||
| Giải 7 | 78002073 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 |
| 1 | 2, 5, 6 |
| 2 | 0, 3, 7 |
| 3 | 0, 9, 9 |
| 4 | |
| 5 | 4, 5, 8, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3, 8, 8 |
| 8 | 0, 9, 9 |
| 9 | 0, 5, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 3, 8, 9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2, 7 | 3 |
| 0, 5 | 4 |
| 1, 5, 9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2, 9 | 7 |
| 5, 6, 7, 7 | 8 |
| 3, 3, 5, 8, 8, 9 | 9 |



