| ĐB | 74382 | |||||||||||
| Giải 1 | 99430 | |||||||||||
| Giải 2 | 6704620584 | |||||||||||
| Giải 3 | 802977296112266435367218671842 | |||||||||||
| Giải 4 | 8982140500700055 | |||||||||||
| Giải 5 | 531470715987143876078839 | |||||||||||
| Giải 6 | 253617669 | |||||||||||
| Giải 7 | 18172225 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 7 |
| 1 | 4, 7, 7, 8 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 0, 6, 8, 9 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 3, 5 |
| 6 | 1, 6, 9 |
| 7 | 0, 1 |
| 8 | 2, 2, 4, 6, 7 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 7 | 0 |
| 6, 7 | 1 |
| 2, 4, 8, 8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1, 8 | 4 |
| 0, 2, 5 | 5 |
| 3, 4, 6, 8 | 6 |
| 0, 1, 1, 8, 9 | 7 |
| 1, 3 | 8 |
| 3, 6 | 9 |



