ĐB | 42243 | |||||||||||
Giải 1 | 55262 | |||||||||||
Giải 2 | 6530306997 | |||||||||||
Giải 3 | 138496656825430105682299101484 | |||||||||||
Giải 4 | 8268162402677220 | |||||||||||
Giải 5 | 300179204471027677512554 | |||||||||||
Giải 6 | 027438183 | |||||||||||
Giải 7 | 04687358 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 4 |
1 | |
2 | 0, 0, 4, 7 |
3 | 0, 8 |
4 | 3, 9 |
5 | 1, 4, 8 |
6 | 2, 7, 8, 8, 8, 8 |
7 | 1, 3, 6 |
8 | 3, 4 |
9 | 1, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 2, 3 | 0 |
0, 5, 7, 9 | 1 |
6 | 2 |
0, 4, 7, 8 | 3 |
0, 2, 5, 8 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
2, 6, 9 | 7 |
3, 5, 6, 6, 6, 6 | 8 |
4 | 9 |