12FY - 1FY - 4FY - 6FY - 2FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 62914 | |||||||||||
Giải 1 | 46071 | |||||||||||
Giải 2 | 9898095741 | |||||||||||
Giải 3 | 265393178496085465477125897111 | |||||||||||
Giải 4 | 6982561515192688 | |||||||||||
Giải 5 | 950681303488542135377014 | |||||||||||
Giải 6 | 575826238 | |||||||||||
Giải 7 | 27668296 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1, 4, 4, 5, 9 |
2 | 1, 6, 7 |
3 | 0, 7, 8, 9 |
4 | 1, 7 |
5 | 8 |
6 | 6 |
7 | 1, 5 |
8 | 0, 2, 2, 4, 5, 8, 8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 8 | 0 |
1, 2, 4, 7 | 1 |
8, 8 | 2 |
3 | |
1, 1, 8 | 4 |
1, 7, 8 | 5 |
0, 2, 6, 9 | 6 |
2, 3, 4 | 7 |
3, 5, 8, 8 | 8 |
1, 3 | 9 |