3FR - 9FR - 12FR | ||||||||||||
ĐB | 56675 | |||||||||||
Giải 1 | 05257 | |||||||||||
Giải 2 | 3542453107 | |||||||||||
Giải 3 | 045175832124231869154966151449 | |||||||||||
Giải 4 | 8754793913356356 | |||||||||||
Giải 5 | 693069254555655907220856 | |||||||||||
Giải 6 | 713567132 | |||||||||||
Giải 7 | 91778009 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 9 |
1 | 3, 5, 7 |
2 | 1, 2, 4, 5 |
3 | 0, 1, 2, 5, 9 |
4 | 9 |
5 | 4, 5, 6, 6, 7, 9 |
6 | 1, 7 |
7 | 5, 7 |
8 | 0 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 8 | 0 |
2, 3, 6, 9 | 1 |
2, 3 | 2 |
1 | 3 |
2, 5 | 4 |
1, 2, 3, 5, 7 | 5 |
5, 5 | 6 |
0, 1, 5, 6, 7 | 7 |
8 | |
0, 3, 4, 5 | 9 |