| 1FS - 14FS - 4FS | ||||||||||||
| ĐB | 65753 | |||||||||||
| Giải 1 | 84468 | |||||||||||
| Giải 2 | 5172950384 | |||||||||||
| Giải 3 | 328612353272685557964985396122 | |||||||||||
| Giải 4 | 0774224664634160 | |||||||||||
| Giải 5 | 701431136950001516307724 | |||||||||||
| Giải 6 | 079101888 | |||||||||||
| Giải 7 | 05317383 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | 3, 4, 5 |
| 2 | 2, 4, 9 |
| 3 | 0, 1, 2 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0, 3, 3 |
| 6 | 0, 1, 3, 8 |
| 7 | 3, 4, 9 |
| 8 | 3, 4, 5, 8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 5, 6 | 0 |
| 0, 3, 6 | 1 |
| 2, 3 | 2 |
| 1, 5, 5, 6, 7, 8 | 3 |
| 1, 2, 7, 8 | 4 |
| 0, 1, 8 | 5 |
| 4, 9 | 6 |
| 7 | |
| 6, 8 | 8 |
| 2, 7 | 9 |



