3HU - 5HU - 13HU | ||||||||||||
ĐB | 10344 | |||||||||||
Giải 1 | 85093 | |||||||||||
Giải 2 | 5316109000 | |||||||||||
Giải 3 | 409037301513519970238291053140 | |||||||||||
Giải 4 | 7504980783754615 | |||||||||||
Giải 5 | 251944600394224692107259 | |||||||||||
Giải 6 | 020924658 | |||||||||||
Giải 7 | 08959110 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 4, 7, 8 |
1 | 0, 0, 0, 5, 5, 9, 9 |
2 | 0, 3, 4 |
3 | |
4 | 0, 4, 6 |
5 | 8, 9 |
6 | 0, 1 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 1, 3, 4, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 1, 1, 1, 2, 4, 6 | 0 |
6, 9 | 1 |
2 | |
0, 2, 9 | 3 |
0, 2, 4, 9 | 4 |
1, 1, 7, 9 | 5 |
4 | 6 |
0 | 7 |
0, 5 | 8 |
1, 1, 5 | 9 |