7HV - 11HV - 3HV | ||||||||||||
ĐB | 77622 | |||||||||||
Giải 1 | 66550 | |||||||||||
Giải 2 | 1186739080 | |||||||||||
Giải 3 | 039435131777652917110964118425 | |||||||||||
Giải 4 | 1952284347248141 | |||||||||||
Giải 5 | 678392547418817902244720 | |||||||||||
Giải 6 | 381811374 | |||||||||||
Giải 7 | 16997343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 1, 6, 7, 8 |
2 | 0, 2, 4, 4, 5 |
3 | |
4 | 1, 1, 3, 3, 3 |
5 | 0, 2, 2, 4 |
6 | 7 |
7 | 3, 4, 9 |
8 | 0, 1, 3 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 5, 8 | 0 |
1, 1, 4, 4, 8 | 1 |
2, 5, 5 | 2 |
4, 4, 4, 7, 8 | 3 |
2, 2, 5, 7 | 4 |
2 | 5 |
1 | 6 |
1, 6 | 7 |
1 | 8 |
7, 9 | 9 |